X- вид лампы: 1 - лампа коммутаторная, 4 - лампа с цоколем типа B15d/18;
X - номинальное напряжение ламп: 1-6 В; 2-24 В; 3-110 В; 4-220 В; 5-28 В;
XX - размер светового отверстия в миллиметрах (габарит): 01- Ø10; 02 - Ø25; 03 - 35x11;
X- цвет светофильтра: 1 - красный; 2 - синий; 3 - зеленый; 4 - желтый; 5 - белый;
XX - климатическое исполнение У и УХЛ категории 2 и Т категории 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Условия эксплуатации:
КЛАССИФИКАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение изоляции, 660 В. Тип цоколя, коммутаторный; штифтовой.
Типоисполнение | Номер рисунка | Вид лампы | Номинальное напряжение ламп, В | Мощность ламп, Вт | Размеры светового отверстия (габарит), мм | Цвет светофильтра | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АС 11011У2 | 1 | Коммутаторная | 6 | 0,36 | Ø10 | Красный | 0,016 |
АС 12011У2 | 24 | 2,16 | |||||
АС 11012У2 | 6 | 0,36 | Синий | ||||
АС 12012У2 | 24 | 2,16 | |||||
АС 11013У2 | 6 | 0,36 | Зеленый | ||||
АС 12013У2 | 24 | 2,16 | |||||
АС 11014У2 | 6 | 0,36 | Желтый | ||||
АС 12014У2 | 24 | 2,16 | |||||
АС 11015У2 | 6 | 0,36 | Белый | ||||
АС 12015У2 | 24 | 2,16 | |||||
АС 43021У2 | 2 | Лампа с цоколем типа B15d/18 | 110 | 4 | Ø25 | Красный | 0,095 |
АС 44021У2 | 220 | 7 | Красный | ||||
АС 43022У2 | 110 | 4 | Синий | ||||
АС 44022У2 | 220 | 7 | |||||
АС 43023У2 | 110 | 4 | Зеленый | ||||
АС 44023У2 | 220 | 7 | |||||
АС 43024У2 | 100 | 4 | Желтый | ||||
АС 44024У2 | 220 | 7 | |||||
АС 43025У2 | 110 | 4 | Белый | ||||
АС 44025У2 | 220 | 7 | |||||
АС 45021У2 | 428 | 4 | Красный | ||||
АС 46021У2 | 75 | ||||||
АС 45022У2 | 28 | Синий | |||||
АС 46022У2 | 75 | ||||||
АС 45023У2 | 28 | Зеленый | |||||
АС 46023У2 |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.