Для заказа определенной катушки, просто укажите напряжение в комментарии к заказу.
Пускатели типа ПМ12 предназначены для работы в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц.
Пускатели, имеющие в наличии тепловые реле, осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникших при обрыве одной из фаз.
Пускатели, комплектуемые ограничителями перенапряжений, пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники.
Для увеличения количества вспомогательных контактов пускатели допускают установку одной контактной приставки ПК.
Пускатели класса износостойкости Б и В имеют более низкие значения по коммутации и механической износостойкости.
Втягивающие катушки пускателей пригодны для работы в цепях от 24 до 660 В 50 Гц и от 24 до 440 В частоты 60 Гц.
Запасные части поставляются за отдельную плату.
Структура условного обозначения магнитных пускателей серии ПМ12 ПМ12 — ХХХ Х Х Х У3Х
ХХХ - номинальный ток (A);
010 — 10А;
025 — 25А;
040 — 40А;
063 — 63А;
100 —100А;
250 —250А;
Х - исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле;
1 — нереверсивный пускатель без теплового реле;
2 — нереверсивный пускатель с тепловым реле;
5 — реверсивный пускатель без теплового реле, с мех. блокировкой и степенью защиты IP00;
6 — реверсивный пускатель с тепловым реле, с электрической и механической блокировками;
Х - исполнение пускателей по степени защиты и наличию кнопок:
0 —степень защиты IP00 без кнопок;
1 —степень защиты IP54 c кнопкой R;
2 —степень защиты IP54 с кнопками П+С;
3 —степень защиты IP54 с кнопками П+С+Л;
4 —степень защиты IP40 без кнопок;
5 —степень защиты IP20 без кнопок;
6 —степень защиты IP40 с кнопками П+С;
7 —степень защиты IP40 c кнопками П+С+Л;
У3 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Х - исполнение по износостойкости:
А —0,32 млн. циклов;
Б —0,1 млн. циклов;
В —0,03 млн. циклов;
Основные технические параметры магнитных пускателей серии ПМ12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Напряжение управления, В | Доп. контакты | Кнопки | Исполнение | Тепловое реле, А |
ПМ12-010100 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР00 | Нет |
ПМ12-010200 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР00 | 7...10А |
ПМ 12-010140 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР40 | Нет |
ПМ 12-010240 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР40 | 7...10А |
ПМ12-010160 | 220, 380 | 2з1р | п, с | IР40 | Нет |
ПМ12-010270 | 220, 380 | 2з1р | п, с | IР40 | 7...10А |
ПМ 12-010500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IР00 | Нет |
ПМ12-010640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IР40 | 7...10А |
ПМ 12-025100 | 220, 380 | 1з | Нет | IР00 | Нет |
ПМ12-025110 | 220, 380 | 1з | Нет | IР54 | Нет |
ПМ 12-025220 | 220, 380 | 1з | п, с | IР54 | 21,3...25А |
ПМ12-025501 | 220, 380 | 2р | Нет | IР00 | Нет |
ПМ12-063111 | 220 380 | 2з2р | Нет | IР54 | Нет |
ПМ12-063151 | 220 380 | 2з2р | Нет | IР20 | Нет |
ПМ 12-063221 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IР54 | 53,5...63А |
ПМ 12-063621 | 220, 380 | 2з2р | п, п, с | IР54 | 53,5...63А |
ПМ12-100110 | 220, 380 | 2з2р | нет | IP54 | Нет |
ПМ12-100140 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | Нет |
ПМ12-100150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | Нет |
ПМ12-100210 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP54 | 85,0...115,0А |
ПМ12-100220 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP54 | 85,0...115,0А |
ПМ12-100240 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | 85,0...115,0А |
ПМ12-100250 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | 85,0...115,0А |
ПМ12-100260 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP40 | 85,0...115,0А |
ПМ12-100500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP00 | Нет |
ПМ12-100640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP40 | 85,0...115,0А |
ПМ12-160110 | 220, 380 | 2з2р | нет | IP54 | Нет |
ПМ12-160140 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | Нет |
ПМ12-160150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | Нет |
ПМ12-160210 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP54 | 136…184А |
ПМ12-160220 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP54 | 136…184А |
ПМ12-160240 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | 136…184А |
ПМ12-160250 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | 136…184А |
ПМ12-160260 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP40 | 136…184А |
ПМ12-160500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP00 | Нет |
ПМ12-160640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP40 | 136…184А |
ПМ12-250150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP00 | Нет |
ПМ12-250500 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP00 | Нет |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.