Пускатели ПМА предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 75кВт при напряжениях до 380 и 660В переменного тока частотой 50, 60Гц.
Для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз, предназначены электротепловые токовые реле серии РТТ.
Пускатели выпускаются в следующих исполнениях:
- открытое без теплового реле;
- открытое с тепловым реле;
- закрытое без теплового реле;
- закрытое с тепловым реле.
Технические характеристики:
Тип пускателя: | ПМА-0100, ПМА-0102 |
Номинальный ток контактов главной цепи, А: | 6,3 |
Номинальное напряжение по изоляции, В: | 380, 50Гц |
Реверс: | нереверсивный |
Наличие теплового реле: | без реле |
Число вспомогательных контактов: | 1"з |
Напряжение втягивающей катушки, (для частоты 50/60Гц), В: | 36; 110; 220; 380 |
Способ крепления: | винтовой |
Степень защиты: | IP00 |
Габаритные размеры ШхДхВ, мм: | 39,5×56×72 |
Наименование: Пускатель электромагнитный ПМА-0100, пускатель ПМА-0100, ПМА0100, ПМА 0100. |
Структура условного обозначения пускателя ПМА:
ПМА - Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 | |||
ПМА | Буквенное обозначение типа пускателя. | ||
Х1 | Цифра, обозначающая исполнение пускателя по номинальному току: | ||
0 - 6,3 А; | |||
3 - 40 А; | |||
4 - 63 А; | |||
5 - 100 А; | |||
6 - 160 А. | |||
Х2 | Цифра, указывающая исполнение пускателя по назначению и наличию теплового реле: | ||
1 - без реле, нереверсивные; | |||
2 - с реле, нереверсивные; | |||
3 - без реле, реверсивные с электрической блокировкой; | |||
4 - с реле, реверсивные с электрической блокировкой; | |||
5 - без реле, реверсивные с электрической и механической блокировками; | |||
6 - с реле, реверсивные с электрической и механической блокировками. | |||
Х3 | Цифра, обозначающая исполнение пускателя по степени защиты по ГОСТ 14254-80: | ||
0 - IP00; | |||
1 - IP40; | |||
2 - IР54; | |||
Х4 | Цифра, указывающая исполнение пускателя по роду тока цепи управления, напряжению главной цепи: | ||
0 - переменный, 380 В; | |||
1 - постоянный, 380 В; | |||
2 - переменный, 660 В; | |||
3 - постоянный, 660В. | |||
Х5 | Буквы, обозначающие климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. | ||
Х6 | Цифра, обозначающая категорию размещения по ГОСТ 15150-69. | ||
Х7 | Буква, обозначающая класс износостойкости пускателя: А, Б или В. |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.