Все о товаре
Отзывов
0
Вопросы
0
2-3 дня после заказа
Артикул: Основание к ПРС-63
Отзывы:
0
120.00 грн.
Купить в 1 клик:
Описание
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ РЕЗЬБОВЫЕ СЕРИИ ПРС (ТУ 16-522.112-74)
Предохранители резьбовые серии ПРС (ТУ 16-522.112-74) предназначены для защиты электрооборудования и сетей переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 380 В при перегрузках и коротких замыканиях. Климатическое исполнение У, Т, категория размещения 3 по ГОСТ15150-69.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Обозначение предохранителя (типа) | Номинальный ток, А | |
плавкой вставки | предохранителя | |
ПРС-10-П | 10 | 1;2;4;6,3;10 |
ПРС-10-3 | ||
ПРС-25-П | 25 | 6,3;10;16;20;25; |
ПРС-25-3 | ||
ПРС-25х2-П | ||
ПРС-63-П | 63 | 25;40;63 |
ПРС-63-3 | ||
ПРС-100-П | 100 | 40;63;80;100 |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ РЕЗЬБОВЫЕ
СЕРИИ ПРС-10, ПРС-25, ПРС-63
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ И МАССА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Обозначение | Размеры, мм | Масса, | ||||
L | H | H1 | B | B1 | ||
ПРС-10У3-П | 63 | 72 | — | 35 | — | 0,14 |
ПРС-10Т3-П | ||||||
ПРС-25У3-П | 82 | 92 | — | 49 | — | 0,25 |
ПРС-25Т3-П | ||||||
ПРС-25х2У3-П | 82 | 92 | — | — | 93 | 0,47 |
ПРС-25х2Т3-П | ||||||
ПРС-63У3-П | 100 | 92 | — | 58 | — | 0,4 |
ПРС-63Т3-П | ||||||
ПРС-100У3-П | 140 | 126 | — | 82 | — | 1,6 |
ПРС-100Т3-П | ||||||
ПРС-10У3-З | 63 | 72 | 44 | 35 | — | 0,16 |
ПРС-10Т3-З | ||||||
ПРС-25У3-З | 82 | 92 | 46 | 49 | — | 0,285 |
ПРС-25Т3-З | ||||||
ПРС-63У3-З | 100 | 92 | 51 | 58 | — | 0,45 |
ПРС-63Т3-З | ||||||
ПРС-100У3-З | 104 | 126 | — | 82 | — | 1,6 |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.