Реле РЭ12-5, РЭ12Т-5 предназначены для применения в качестве минимальных реле тока в цепях постоянного тока; реле РЭ12Т-5 предназначены для электрооборудования вагонов метрополитена.
Реле РЭ12-5, РЭ12Т-5 исполняются одностабильными.
Реле РЭ12-5 выпускаются с 2 замыкающими либо с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами. Реле РЭ12Т-5 — с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами.
Втягивающие катушки реле РЭ12-5 исполняются на номинальные токи: 0,6; 1; 1,6; 2,5: 4: 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 А. реле РЭ12Т-5 -на номинальный ток 320 А.
Реле РЭ12-5 и РЭ12Т-5допускают регулировку тока срабатывания в пределах 30÷80% от номинального тока катушки.
Коэффициент возврата реле не нормируется.
Присоединение внешних проводов к катушкам — переднее.
Климатическое исполнение реле УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69.
Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69.
Формулировка заказа
В заказе следует указать:
1. Полное наименование реле.
2. Тип реле и его номенклатурный номер.
3. Номинальный ток катушки.
4. Исполнение контактов.
5. Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69.
Номенклатурный список
Тип реле | Номинатльный ток катушки, А | Исполнение контактов | Масса, кг | Габариты, мм | |
---|---|---|---|---|---|
РЭ12-5 | |||||
Номенклатурный номер | 1з, 1р | 2з | |||
151 253 400 | 0,6 | х | 1,1 | 65х95х135 | |
151 253 401 | х | ||||
151 253 000 | 1,0 | х | |||
151 253 001 | х | ||||
151 253 200 | 1,6 | х | |||
151 253 201 | х | ||||
151 253 500 | 2,5 | х | |||
151 253 501 | х | ||||
151 253 700 | 4 | х | |||
151 253 701 | х | ||||
151 254 000 | 6 | х | |||
151 254 001 | х | ||||
151 254 300 | 10 | х | |||
151 254 301 | х | ||||
151 254 600 | 16 | х | 1,05 | 65х115х135 | |
151 254 601 | х | ||||
151 254 900 | 25 | х | |||
151 254 901 | х | ||||
151 255 300 | 40 | х | |||
151 255 301 | х | ||||
151 255 500 | 63 | х | |||
151 255 501 | х | ||||
151 256 000 | 100 | х | 1,05 | 110х100х135 | |
151 256 001 | х | ||||
151 256 400 | 160 | х | 115х100х135 | ||
151 256 401 | х | ||||
151 256 600 | 250 | х | 1,2 | 120х100х135 | |
151 256 601 | х | ||||
151 256 800 | 320 | х | |||
151 256 801 | х | ||||
151 256 900 | 400 | х | 1,45 | 150х100х135 | |
151 256 901 | х | ||||
151 257 100 | 630 | х | 170х100х135 | ||
151 257 101 | х | ||||
Тип реле | |||||
РЭ12Т-5 | |||||
Номенклатурный номер | |||||
151 256 803 | 320 | х | 1,2 | 120х100х135 |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.