Все о товаре
Отзывов
0
Вопросы
0
популярный
2-3 дня после заказа
Артикул: ЭП-41В 5/1
Отзывы:
0
3 600.00 грн.
Купить в 1 клик:
Описание
Реле электромагнитные, промежуточные типов ЭП-41В
Характеристика | Тип реле | |||||||||||
ЭП-41 В-30 | ЭП-41 В-21 | ЭП-41 В-12 | ЭП-41 В-03 | ЭП-41 В-60 | ЭП-41 В-51 | ЭП-41 В-42 | ЭП-41 В-33 | ЭП-41 В-24 | ЭП-41 В-15 | ЭП-41 В-06 | ||
Количество контактов | замыкающих | 3 | 2 | 1 | — | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | — |
размыкающих | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Род тока | Переменный | |||||||||||
Напряжение катушки, В | 24, 36, 127, 220, 380, 500 | |||||||||||
Ток контактов, А | допустимый длительно | 20 | ||||||||||
отключаемый при индуктивной нагрузке, В | переменный | 220 | 8 | |||||||||
380 | 5 | |||||||||||
500 | 3,5 | |||||||||||
постоянный | 110 | 1,25 | ||||||||||
220 | 0,5 | |||||||||||
Размеры реле, мм | 195 x 78 x 80 | 225 x 78 x 80 |
Примечание. Потребляемая мощность катушки при номинальном напряжении — не более 50 ВА.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.