Реле применяются в качестве комплектующих изделий в стационарных установках, в основном в схемах управления электроприводами при напряжении до 440В постоянного тока и до 660В переменного тока частотой 50 и 60Гц. Реле пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании втягивающей катушки ограничителем ОПН или при тиристорном управлении. При необходимости на промежуточное реле может быть установлена одна из приставок ПКЛ и ПВЛ.
Степень защиты IP00
Основные технические параметры:
Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 |
Номинальный ток главной цепи, А | 16 |
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В | 24, 36, 40, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500 и 600 В частоты 50Гц 36, 110, 220, 380 и 440 В частоты 60Гц |
Мощность, потребляемая катушкой пускателя (включения/удержания, ВА) | 68±8/8±1,4 |
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС – 11 при напряжениях 380, 500, 660 В) | 0,78; 0,5; 0,3 |
Износоустойчивость (механическая/коммутационная) при исполнении по износоустойчивости А,Б млн.циклов | 20/3; 10/1,6 |
Максимальная частота включений (без нагрузки/с нагрузкой), включений в час | 3600/1200 |
Габаритные/установочные размеры, мм | 67х44х74,5 / 50х35 |
Масса, кг, не более | 0,32 |
Тип оборудования: | Реле промежуточное |
Сила тока: | 16 А |
Номинальное напряжение: | 220 В |
Пусковая мощность катушки: | 68 ВА |
Рабочая мощность катушки: | 8 ВА |
Способ установки: | На монтажную панель |
Степень защиты: | IP00 |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.