Все о товаре
Отзывов
0
Вопросы
0
популярный
2-3 дня после заказа
Артикул: ВА-57Ф35 340010 200А
Отзывы:
0
2 400.00 грн.
Купить в 1 клик:
Описание
Описание
ВА57-35 - Х1Х2Х3Х4Х5Х6 – Х7…А- Х8…-Х9…-Х10…-Х11…-Х12-Х13…-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА57 | Обозначение серии выключателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Разделительный знак. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Обозначение номинального тока выключателя: до 250 А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х1 | Условное обозначение исполнения выключателя по числу полюсов на переменном токе и напряжению на постоянном токе:3 – три полюса переменного тока;6 – постоянный ток на номинальное напряжение 440 В;8 – два полюса переменного тока и постоянного тока на номинальное напряжение 220 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х2 | Условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты:3 – с расцепителями тока короткого замыкания;4 – с расцепителями тока короткого замыкания и расцепителями тока перегрузки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 X4 | Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинациям:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х5 | Условное обозначение вида привода и способа установки выключателя: 1 – ручной привод, стационарное исполнение;3 – электромагнитный привод, стационарное исполнение;5 – ручной привод, выдвижное исполнение;7 – электромагнитный привод, выдвижное исполнение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х6 | Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам:0 – отсутствует;5 – ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распределительного устройства; 6 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7 …А | Номинальный ток расцепителей выключателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8 … | Уставка расцепителей тока короткого замыкания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9 … | Номинальное напряжение и род тока главной цепи:- до 690 АС – для выключателей переменного тока;- до 440 DС – для выключателей постоянного тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X10 … | Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11 … | Параметры привода электромагнитного ( ПЭ ) (при его наличии):номинальное напряжение и род тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X12 | Обозначение климатического исполнения и категории размещения:УХЛЗ, ОМ4 (только для выключателей с приемкой Российского морского регистра судоходства). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X13 … | Вид приемки, условия поставки:АЭС – для поставок на АЭС;РЕГ – для выключателей с приемкой Российского морского регистра судоходства и Российского речного регистра;при отсутствии – приемка ОТК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭАЗ | КЭАЗ — Торговая марка. |
Основные характеристики
Тип аппарата: | Автоматический выключатель ВА |
Вид расцепителя: | тепловой и электромагнитный |
Количество полюсов: | 3P |
Номинальное напряжение рабочего тока: | 690 В |
Номинальный ток In: | 200 А |
Отключающая способность АС (Icu): | 18 кА |
Род тока: | AC |
Способ установки (исполнение): | стационарный с креплением на панели |
Макс. сечение присоединяемых проводов: | 185 мм² |
Степень защиты: | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ3 |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.