Все о товаре
Отзывов
0
Вопросы
0
популярный
2-3 дня после заказа
Артикул: ВЛ-159М-4
Производитель: РЕЛСiС
Отзывы:
0
2 779.00 грн.
Купить в 1 клик:
Описание
Предназначено для выдачи команды в цепи управления схем автоматики и других устройств после отработки предварительно установленной выдержки времени или после отсчета заранее заданного количества импульсов – при использовании его в качестве счетно-импульсного реле.
- 8 функций, счетчик импульсов (прямой и обратный счет).
- Цифровая индикация в том числе и при температуре до минус 10 °С.
- Универсальное питание (2 исполнения)
- Широкий диапазон уставок времени от 0,1 с до 9999 мин.
Скачать подробное описание реле ВЛ-159M-4
Технические характеристики
Питание | |
---|---|
Номинальное напряжение питания (по диапазонам): постоянного и переменного тока частоты 50 Гц | AC/DC 24-42 AC/DC 110-240 |
Допустимые отклонения напряжения питания | +10%...-15% |
Потребляемая мощность, не более: | 5 (5) ВА (Вт) |
Выход | |
Число переключающих выходных контактов: | 2 |
Коммутируемое напряжение | 24...250 В |
Длительно допустимая сила тока выходной цепи | не более 4 А |
Время возврата / время подготовки | 0,2 с / 0,2 с |
Механическая износостойкость, циклов | 6,3 млн |
Нижний и верхний пределы уставок | 0,1 с - 9999 мин |
Поддиапазоны уставок: 1-й / 2-й: 3-й / 4-й: | 0,1-999,9 c / мин 1-9999 c / мин |
Диапазон считываемых импульсов | 1 - 9999 имп. |
Максимальная частота счета контактного ключа | 10 имп/с |
При использовании бесконтактного ключа частота счета при скважности импульсов Q=2 и сопротивлении открытого ключа не более 200 Ом: | не более 120 имп/с |
Время установившегося замкнутого или разомкнутого состояния счетных контактов, мс | не менее 30 |
Время дребезга счетных контактов, не более | 10 мс |
Коммутационная способность реле, циклов, не менее | 106 |
Длительно допустимая сила тока контактов | 7 А |
Класс точности | 0,01 |
Температура окружающего воздуха | -10...+55 °С |
Степень защиты реле / клеммника | IP40 / IP10 |
Масса реле, не более | 0,25 кг |
Габаритные размеры | 70х90х65 мм |
Функции реле
№ | Функция | Диаграмма работы | Выдержка | Шаг |
---|---|---|---|---|
00 01 10 11 | Режим счета импульсов 00 - счет в обратном порядке (вход > 10 Гц) 01 - счет в обратном порядке (вход до 10 Гц) 10 - счет в прямом порядке (вход > 10 Гц) 11 - счет в прямом порядке (вход до 10 Гц) После отсчета заданного количества импульсов произойдёт переключение контактов. | 1-9999 имп | 1 имп | |
02 | Выдержка на включение После отсчета заданной выдержки времени произойдёт переключение контактов. | 0,1-999,9 c 1-9999 c 0,1-999,9 мин 1-9999 мин | 0,1 с 1 c 0,1 мин 1 мин | |
03 | Выдержка на отключение Переключение контакта с подачей Упр. После отсчета заданной выдержки произойдёт переключение контактов. | |||
04 | Импульс на отключение Переключение контакта с пропаданием Упр. После отсчета заданной выдержки произойдёт переключение контактов. Во время Т1 изменение Упр. влияет на состояние выходного реле и точку отсчета выдержки времени. | |||
05 | Выдержка на отключение с задержкой Переключение контакта с пропаданием Упр. После После пропадания Упр. – отсчет выдержки и переключение контактов. Во время T1 изменения Упр. влияют на точку отсчета выдержки времени. | |||
06 | Формирователь пауза-импульс После подачи Упр. происходит отсчет выдержки Т1 и переключение контактов. После отсчета Т2 – снова происходит переключение контактов и т.д. | |||
07 | Формирователь импульс-пауза Переключение контакта с появлением Упр. После отсчета Т1 – переключение контактов, после отсчета Т2 – снова переключение контактов и т.д | |||
08 | Формирователь импульс с задержкой После появления Упр. начинается отсчет Т1 и переключение контактов. После окончания Упр. снова отсчет Т1 и переключение контактов. |
Uпит - напряжение питания, Вых - выходной контакт, Упр - управление (сухой контакт).
При заказе необходимо указать: типоисполнение и напряжение питания.
Пример заказа: «Реле времени ВЛ-159М-4, 110-240В»
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.