Амперметр Е365, вольтметр Е365, міліамметр Е365, кілоамметр Е365, кіловольтметр Е365 (Е365.1-3, Е365-1Т2, Е365-2Т2, Е 365, Е-365, Е-365, Е-365, є365, е 365, е-365, е365, е 365, е-365)
Призначений для вимірювання струму і напруги в мережах змінного струму.
Розміри 120х120х50мм, 120х120х116мм.
Клас точності 1,5.
Амперметри Е365, вольтметри Е365, міліамметри Е365, кілоамметри Е365, кіловольтметри Е365
Залежно від застосування (Е365-1, Е365-2, Е365-3, Е365-3 прилади використовуються в області розподілу Державного метрологічного контролю і нагляду РФ; Е365.1-1, Е365.1-2, Е365.1-3 за межами своєї сфери) кінцевих значень діапазонів вимірювань нормальні значення частоти мають такі версії: Е 365-1, Е 365.1-1, Е 365.1-2, Е 365-3, Е 365.1-3.
Назва пристрою | Кінцеві значення діапазонів вимірювань | спосіб включення |
Амперметр Е365-1 Е365.1-1 | 10мА; 20мА; 30мА; 50мА; 100мА; 250мА; 500мА 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А | Безпосередньо |
1А; 5А; 10А; 15А; 20А; 30А; 40А; 50А; 75А; 80А; 100А; 150А; 200А; 250А; 300А; 400А; 500А; 600А; 750А; 800А 1кА; 1,2 кА; 1,5 кА; 2кА; 3кА | Через трансформатор струму з вторинним струмом 1А | |
5А; 10А; 15А; 20А; 30А; 40А; 50А; 75А; 80А; 100А; 150А; 200А; 250А; 300А; 400А; 500А; 600А; 750А; 800А 1кА; 1,2 кА; 1,5 кА; 2кА; 3кА; 4кА; 5кА; 6кА; 8кА; 10кА; 12кА; 14кА; 16кА; 18кА; 20кА; 25кА; 28кА; 32кА; 35,5 кА; 40кА | Через трансформатор струму з вторинним струмом 5А | |
Вольтметр Е365.1 Е365.1-1 | 15В; 30В; 50В; 75В; 100В; 150В; 250В; 500В; 600В | Безпосередньо |
450В; 750В; 600В 3,5 кВ; 7,5 кВ; 12,5кВ, 15кВ; 17,5 кВ; 20кВ; 25 кВ; 40кВ; 125 кВ; 175 кВ; 250 кВ; 400 кВ; 600кВ | Через трансформатор напруги з вторинною напругою.100В |
Назва пристрою | кінцеві значення | спосіб включення | |
Діапазони вимірювань | Перевантаження частиною шкали | ||
Перевалка амперметра Е365-2 Е365.1-2 | 1А 3А 5А 10А 15А 20А 30А 50А | 6А 15А 30А 60А 80А 100А 150А 300А | Безпосередньо |
1А | 6А | Через трансформатор струму з вторинним струмом 1А | |
5А 10А 15А 20А 30А 40А 50А 75А 80А 100А 150А 0,2 кА 0,25 кА 0,3 кА 0,4 кА 0,5 кА 0,6 кА 0,75 кА 0,8 кА 1кА 1кА 1,5 кА 2кА 3кА | 30А 60А 80А 100А 150А 200А 300А 400А |
Назва пристрою | Кінцеві значення вимірювальних діапазонів | Номінальна частота, Гц | спосіб включення |
Амперметр | 1,5мА; 2мА; 5мА | 50, 60 | Безпосередньо |
Багатодіапазонний амперметр | 3мА – 7,5мА - 15мА 15мА - 30мА - 75мА - 150мА 300мА - 750мА - 1500мА 1,5А – 3А - 7,5А - 15А 15А - 30А | 50 | |
30А – 75А – 150А | 50 | Через транс. поточний з другим. поточний 1 або 5 А | |
Амперметр | 50А | 200 | Безпосередньо |
1А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А | 500 | ||
100 мА; 500мА 1А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А; 50А; 100А | 1000 | ||
Вольтметр | 0,5В 1.0В; 1.5В; 3.0В; 7.5В | 50, 60 | |
Багатодіапазонний вольтметр | 7.5В-15В 75В-150В 30В-300В 150В-300В- 600В | 50 | |
Вольтметр | 250В 15В; 30В; 50В; 150В; 250В; 500В; 600В | 200 500 | |
10В; 15В; 30В; 50В; 150В; 250В; 500В; 600В | 1000 |
- Температура навколишнього повітря, близькоС від - 40 до + 50
- відносна вологість повітря при температурі 35
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.