Вони використовуються в схемах релейного захисту і автоматизації системи для отримання тимчасової затримки повернення після відключення напруги живлення або зниження її нижче певного значення (2 реле в одному - РН-54 і РВ-03 або ПБ135).
Завантажити детальний опис реле ВЛ-103А
Умови обслуговування
Закриті виробничі потужності, розташовані в районах з помірним і холодним кліматом (варіант УЗ).
Діапазон робочих температур від мінус 40 до 55 ° С.
Вплив вібрації з прискоренням до 3г в діапазоні частот від 5 до 15 Гц, з прискоренням до 2г в діапазоні частот від 15 до 100 Гц.
Відносна вологість повітря 80% при температурі 25 ° С для ультразвукових показників.
Специфікації
Блок живлення,вхід | ВЛ-103А | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напруга живлення, В | Постійний струм | 110, 220 | ||||||||||||||||||||||
Частота змінного струму 50 Гц | 100, 110, 220, 380 | |||||||||||||||||||||||
Дискретність налаштування заданої точки від заданої точки максимального діапазону | не більше 2,5 % | |||||||||||||||||||||||
Напруга спрацьовування, В | 80% Unom | |||||||||||||||||||||||
Зворотна напруга, В | від 50% до 75% Unom 5% | |||||||||||||||||||||||
Споживана потужність, не більше | 5 Вт (5 ВА) | |||||||||||||||||||||||
ВиключитиКількість схем без утримання часу | 1 | Кількість схем з регульованим впливом часу | 1 | Кількість і тип контактів | 1 перемикач | 2 закриття Діапазон налаштування параметрів за часовими експозиціями (за версіями): | від 0,12 до 5 с | від 0,25 до 10 с від 0,5 до 20 с Час готовності, с, не більше | 0,3 | Час повернення, від, не більше | встановлений на шкалі | Механічна зносостійкість, цикли, не менше | 105 | Схема функціональної роботи: Комутаційні струми від 0, 2 до 3 А при напрузі від 24 до 250 В і потужності:
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання. |