Щоб замовити конкретну котушку, досить просто вказати напругу в коментарі до порядку.
Пускачі типу ПМ12 призначені для роботи в стаціонарних установках для дистанційного пуску шляхом прямого підключення до мережі, зупинки і реверсування трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором до 660 В змінного струму частотою 50 і 60 Гц.
Стартери, які мають в наявності теплові реле, захищають керовані електродвигуни від перевантажень неприпустимої тривалості і від струмів, що виникають при обриві однієї з фаз.
Стартери, оснащені розрядниками перенапруги, підходять для роботи в системах управління за мікропроцесорною технологією.
Для збільшення кількості допоміжних контактів пускачі дозволяють встановлювати один контактний префікс ПК.
Стартери класу зносостійкості В і С мають більш низькі значення для комутації і механічної зносостійкості.
Котушки ретрактора стартерів підходять для роботи в схемах від 24 до 660 В 50 Гц і від 24 до 440 В частоти 60 Гц.
Запчастини поставляються за окрему плату.
Будова символу магнітних стартерів серії ПМ12 PM12 — XXX X X X U3X
XXX - номінальний струм (А);
010 — 10А;
025 — 25А;
040 — 40А;
063 — 63А;
100 —100А;
250 —250А;
Х - виконання стартерів за призначенням і наявністю теплового реле;
1 — неповоротний стартер без теплового реле;
2 — нереверсивний стартер з тепловим реле;
5 — реверсивний стартер без теплового реле, з механічним блокуванням і ступенем захисту IP00;
6 — реверсивний стартер з тепловим реле, з електричними і механічними блокуваннями;
Х - виконання стартерів за ступенем захисту і наявності кнопок:
0 — ступінь захисту IP00 без кнопок;
1 — ступінь захисту IP54 кнопкою R;
2 —ступінь захисту IP54 кнопками P+C;
3 — IP54 ступінь захисту кнопками P + C + L;
4 — ступінь захисту IP40 без кнопок;
5 — ступінь захисту IP20 без кнопок;
6 — ступінь захисту IP40 кнопками P+C;
7 — ступінь захисту IP40 кнопками P + C + L;
У3 - кліматичний варіант по ГОСТ 15150-69
X - зносостійкий варіант:
А — 0,32 млн циклів;
В —0,1 млн циклів;
В —0,03 млн циклів
Основні технічні параметри | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Напряжение управления, В | Доп. контакты | Кнопки | Исполнение | Тепловое реле, А | ||||||||||||
ПМ12-010100 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР00 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-010200 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР00 | 7...10А | ||||||||||||
ПМ 12-010140 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР40 | Нет | ||||||||||||
ПМ 12-010240 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР40 | 7...10А | ||||||||||||
ПМ12-010160 | 220, 380 | 2з1р | п, с | IР40 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-010270 | 220, 380 | 2з1р | п, с | IР40 | 7...10А | ||||||||||||
ПМ 12-010500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IР00 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-010640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IР40 | 7...10А | ||||||||||||
ПМ 12-025100 | 220, 380 | 1з | Нет | IР00 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-025110 | 220, 380 | 1з | Нет | IР54 | Нет | ||||||||||||
ПМ 12-025220 | 220, 380 | 1з | п, с | IР54 | 21,3...25А | ||||||||||||
ПМ12-025501 | 220, 380 | 2р | Нет | IР00 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-063111 | 220 380 | 2з2р | Нет | IР54 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-063151 | 220 380 | 2з2р | Нет | IР20 | Нет | ||||||||||||
ПМ 12-063221 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IР54 | 53,5...63А | ||||||||||||
ПМ 12-063621 | 220, 380 | 2з2р | п, п, с | IР54 | 53,5...63А | ||||||||||||
ПМ12-100110 | 220, 380 | 2з2р | нет | IP54 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-100140 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-100150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-100210 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP54 | 85,0...115,0А | ||||||||||||
ПМ12-100220 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP54 | 85,0...115,0А | ||||||||||||
ПМ12-100240 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | 85,0...115,0А | ||||||||||||
ПМ12-100250 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | 85,0...115,0А | ||||||||||||
ПМ12-100260 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP40 | 85,0...115,0А | ||||||||||||
ПМ12-100500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP00 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-100640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP40 | 85,0...115,0А | ||||||||||||
ПМ12-160110 | 220, 380 | 2з2р | нет | IP54 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-160140 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-160150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-160210 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP54 | 136…184А | ||||||||||||
ПМ12-160220 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP54 | 136…184А | ||||||||||||
ПМ12-160240 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | 136…184А | ||||||||||||
ПМ12-160250 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | 136…184А | ||||||||||||
ПМ12-160260 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP40 | 136…184А | ||||||||||||
ПМ12-160500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP00 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-160640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP40 | 136…184А | ||||||||||||
ПМ12-250150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP00 | Нет | ||||||||||||
ПМ12-250500 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP00 | Нет |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.