Все про товар
Відгуків
0
Питання
0
популярний
2-3 дні після замовлення
Модель: ЭП-41В 2/4
Відгуки:
0
3 600.00 грн.
Купити в 1 клік:
Опис
Електромагнітні реле, проміжні типи ЕП-41В
Примітка. Споживана потужність котушки при номінальній напрузі становить не більше 50 ВА.
Ознака | Тип реле | |||||||||||
ЕП-41 В-30 | ЕП-41 В-21 | ЕП-41 В-12 | ЕП-41 В-03 | ЕП-41 В-60 | ЕП-41 В-51 | ЕП-41 В-42 | ЕП-41 В-33 | ЕП-41 В-24 | ЕП-41 В-15 | ЕП-41 В-06 | ||
Кількість контактів | Заднього | 3 | 2 | 1 | — | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | — |
Відкриття | — | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Сучасний рід | Змінної | |||||||||||
Напруга котушки, В | 24, 36, 127, 220, 380, 500 | |||||||||||
Контактний струм, А | діє тривалий час, | 20 | ||||||||||
перемикається при індуктивному навантаженні, В | Змінної | 220 | 8 | |||||||||
380 | 5 | |||||||||||
500 | 3,5 | |||||||||||
постійний | 110 | 1,25 | ||||||||||
220 | 0,5 | |||||||||||
Розміри реле, мм | 195 x 78 x 80 | 225 x 78 x 80 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.