Реле РЕ12-5, РЕ12Т-5 призначені для використання в якості реле мінімального струму в ланцюгах постійного струму; Реле РЕ12Т-5 призначені для електрообладнання вагонів метрополітену.
Реле РЕ12-5, РЕ12Т-5 виконуються нездійсненно.
Реле RE12-5 випускаються з 2-ма замиканнями або з 1 замикаючим і 1 розтином контактів. Реле РЕ12Т-5 - з 1 замиканням і 1 контактом, що відкривається.
Котушки-ретранслятори РЕ12-5 виконуються на номінальних струмах: 0,6; 1; 1,6; 2,5: 4: 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 А. реле РЕ12Т-5 - номінальний струм 320 А.
Реле РЕ12-5 і РЕ12Т-5 дозволяють регулювати струм спрацьовування в межах 30÷80% від номінального струму котушки.
Коефіцієнт повернення реле не стандартизований.
З'єднання зовнішніх проводів з котушками фронтальне.
Кліматичне проектування реле ультразвукових і технічних умов по ГОСТ 15150-69.
Реле укрзалізниці кліматичної конструкції придатні для експлуатації в умовах УХЛ4 та УХЛ3.1 згідно ГОСТ 15150-69.
Упорядкування формулювань
У наказі має бути зазначено:
1. Повна назва естафети.
2. Тип реле і номер його предмета.
3. Номінальний струм котушки.
4. Виконання контактів.
5. Кліматичний дизайн і категорія розміщення по ГОСТ 15150-69.
Список елементів
Реле типу | Котушка номінального струму, | Виконання контакту | Вага, кг | Розміри, мм | |
---|---|---|---|---|---|
РЕ12-5 | |||||
Номер товару | 1з, 1р | 2з | |||
151 253 400 | 0,6 | X | 1,1 | 65х95х135 | |
151 253 401 | X | ||||
151 253 000 | 1,0 | X | |||
151 253 001 | X | ||||
151 253 200 | 1,6 | X | |||
151 253 201 | X | ||||
151 253 500 | 2,5 | X | |||
151 253 501 | X | ||||
151 253 700 | 4 | X | |||
151 253 701 | X | ||||
151 254 000 | 6 | X | |||
151 254 001 | X | ||||
151 254 300 | 10 | X | |||
151 254 301 | X | ||||
151 254 600 | 16 | X | 1,05 | 65х115х135 | |
151 254 601 | X | ||||
151 254 900 | 25 | X | |||
151 254 901 | X | ||||
151 255 300 | 40 | X | |||
151 255 301 | X | ||||
151 255 500 | 63 | X | |||
151 255 501 | X | ||||
151 256 000 | 100 | X | 1,05 | 110х100х135 | |
151 256 001 | X | ||||
151 256 400 | 160 | X | 115х100х135 | ||
151 256 401 | X | ||||
151 256 600 | 250 | X | 1,2 | 120х100х135 | |
151 256 601 | X | ||||
151 256 800 | 320 | X | |||
151 256 801 | X | ||||
151 256 900 | 400 | X | 1,45 | 150х100х135 | |
151 256 901 | X | ||||
151 257 100 | 630 | X | 170х100х135 | ||
151 257 101 | X | ||||
Тип реле | |||||
РЕ12Т-5 | |||||
номер товару | |||||
151 256 803 | 320 | X | 1,2 | 120х100х135 |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.